# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Servicios Digitales 2017-2017 Primaria | 100.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 100.00 |
Subtotal: | $ 100.00 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 100.00 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Servicios Digitales/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa