# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Mensualidad 3º Diciembre 2019.... | 701.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 701.00 |
2 | Descuento.. | -179.04 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | -179.04 |
Subtotal: | $ 701.00 |
Descuento: | $ 179.04 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 522.00 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Mensualidad 3º Diciembre 2019/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa