# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Matricula 3º Grado 2019-2020.... | 810.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 810.00 |
Subtotal: | $ 810.00 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 810.00 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Matricula 3º Grado 2019-2020/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa