# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Mensualidad 2017 Primaria | 667.27 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 667.27 |
Subtotal: | $ 667.27 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 667.30 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Noviembre 2017/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa