# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | i-Ready Diagnostic & Instruction Reading.... | 27,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 27,000.00 |
2 | i-Ready Diagnostic & Instruction Math.... | 27,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 27,000.00 |
3 | HABILMIND.... | 16,500.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 16,500.00 |
4 | Estudios Sociales Puentes del Saber.... | 17,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 17,000.00 |
5 | MUSIC FEVER.... | 20,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 20,000.00 |
6 | MANDARIN HSK.... | 28,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 28,000.00 |
7 | Libros de Lectura.... | 16,500.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 16,500.00 |
8 | Science SMART 9.... | 37,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 37,000.00 |
9 | Laboratorio.... | 27,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 27,000.00 |
10 | Arte.... | 61,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 61,000.00 |
Subtotal: | ₡ 277,000.00 |
Descuento: | ₡ 0.00 |
Impuestos: | ₡ 0.00 |
Total: | ₡ 277,000.00 |
Saldo: | ₡ 0.00 |
Observaciones: | LIBROS OCTAVO GRADO/ v.5/ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa