# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Mensualidad 8º Abril 2025.... | 891.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 891.00 |
Subtotal: | $ 891.00 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 891.00 |
Saldo: | $ 891.00 |
Observaciones: | Mensualidad 8º Abril 2025/ v.5/ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa