# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Mensualidad 8º Diciembre 2024.... | 891.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 891.00 |
2 | Descuento 5% | -44.55 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | -44.55 |
Subtotal: | $ 891.00 |
Descuento: | $ 44.55 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 846.45 |
Saldo: | $ 846.45 |
Observaciones: | Mensualidad 8º Diciembre 2024/ v.5/ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa