# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Matricula 8º Grado 2024-2025.... | 830.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 830.00 |
Subtotal: | $ 830.00 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 830.00 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Matricula 8º Grado 2024-2025/ v.5/ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa