# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Mandarin Setiembre Primaria 2018-2019 | 43.55 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 43.55 |
Subtotal: | $ 43.55 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 43.60 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Mandarin Setiembre Primaria 2018-20/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa