# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Copias Color | 50.00 | 22.00 | (0%) | 0.00 | 1,100.00 |
2 | Copias B/N | 30.00 | 2.00 | (0%) | 0.00 | 60.00 |
Subtotal: | ₡ 1,160.00 |
Descuento: | ₡ 0.00 |
Impuestos: | ₡ 0.00 |
Total: | ₡ 1,160.00 |
Saldo: | ₡ 0.00 |
Observaciones: | Copias B/N/ v4.3/ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa