# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | i-Ready Diagnostic & Instruction Reading.... | 27,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 27,000.00 |
2 | i-Ready Diagnostic & Instruction Math.... | 27,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 27,000.00 |
3 | Estudios Sociales.... | 16,500.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 16,500.00 |
4 | MATEMATICA PYMAS.... | 16,500.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 16,500.00 |
5 | HABILMIND.... | 16,500.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 16,500.00 |
6 | MUSIC FEVER.... | 20,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 20,000.00 |
7 | MANDARIN HSK.... | 27,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 27,000.00 |
8 | Libros de Lectura.... | 16,500.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 16,500.00 |
9 | Folleto Laboratorio.... | 27,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 27,000.00 |
10 | Materiales Arte.... | 27,000.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 27,000.00 |
Subtotal: | ₡ 221,000.00 |
Descuento: | ₡ 0.00 |
Impuestos: | ₡ 0.00 |
Total: | ₡ 221,000.00 |
Saldo: | ₡ 0.00 |
Observaciones: | Libros SETIMO AÑO/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa