# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Recargo del 2023-06-01 | 0.14 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 0.14 |
Subtotal: | $ 0.14 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 0.14 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Recargo del 2023-06-01 / Cancela matrícula 4to y 7mo/2023-2024./ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa