# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Mensualidad 7º Marzo 2024.... | 849.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 849.00 |
2 | Descuento por pago de semestre | -297.15 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | -297.15 |
Subtotal: | $ 849.00 |
Descuento: | $ 297.15 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 551.85 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Mensualidad 7º Marzo 2024/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa