# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Matricula 7º Grado 2023-2024.... | 790.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 790.00 |
Subtotal: | $ 790.00 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 790.00 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Matricula 7º Grado 2023-2024/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa