# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Matricula SB 2023-2024 | 20,000.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 20,000.00 |
Subtotal: | ₡ 20,000.00 |
Descuento: | ₡ 0.00 |
Impuestos: | ₡ 0.00 |
Total: | ₡ 20,000.00 |
Saldo: | ₡ 0.00 |
Observaciones: | Matricula SB 2023-2024/ v4.3/ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa