# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Matricula 2 Grado | 658.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 658.00 |
2 | Servicios Digitales 2 Grado | 150.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 150.00 |
Subtotal: | $ 808.00 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 808.00 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Inicial/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa