# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | CAMISETA POLO PRESC T4 | 14,500.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 14,500.00 |
2 | GORRAS ICS | 12,000.00 | 2.00 | (0%) | 0.00 | 24,000.00 |
Subtotal: | ₡ 38,500.00 |
Descuento: | ₡ 0.00 |
Impuestos: | ₡ 0.00 |
Total: | ₡ 38,500.00 |
Saldo: | ₡ 0.00 |
Observaciones: | GORRAS ICS/ v4.3/ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa