# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | LB Science Bits Licencia Digital 1-Yr.... | 24,300.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 24,300.00 |
2 | i-Ready Diagnostic & Instruction Reading.... | 31,300.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 31,300.00 |
3 | i-Ready Diagnostic & Instruction Math.... | 31,300.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 31,300.00 |
4 | Desarrollando Habilidades en Matemáticas.... | 17,500.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 17,500.00 |
5 | YCT 1 Standard Course 1 (Textbook) Chinese.... | 15,100.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 15,100.00 |
6 | YCT 1 Standard Course 1 (Workbook) Chinese.... | 8,800.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 8,800.00 |
7 | Viajemos por Costa Rica.... | 17,500.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 17,500.00 |
8 | Music Fever .... | 17,500.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 17,500.00 |
9 | AGENDA.... | 11,900.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 11,900.00 |
10 | ARTE.... | 15,900.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 15,900.00 |
11 | LABORATORIO.... | 31,700.00 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 31,700.00 |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa