# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Recargo del 2022-04-01 | 52.03 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 52.03 |
Subtotal: | $ 52.03 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 52.03 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Recargo del 2022-04-01/ cancela matricula 3ero+6togrado./ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa