# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Mensualidad 6º Mayo 2023 | 701.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 701.00 |
Subtotal: | $ 701.00 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 701.00 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Mensualidad 6º Mayo 2023/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa