# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Matricula SB 2022-2023 | 31.25 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 31.25 |
2 | Descuento Administrativo | -3.43 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | -3.43 |
Subtotal: | $ 31.25 |
Descuento: | $ 3.43 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 27.82 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Matricula SB 2022-2023/ v4.3/ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa