# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Matrícula graduación 5° | 100.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 100.00 |
2 | Descuento Administrativo | -10.95 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | -10.95 |
Subtotal: | $ 100.00 |
Descuento: | $ 10.95 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 89.05 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Matrícula graduación 5°/ v4.3/ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa