# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Recargos del 2022-01-01 | 18.31 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 18.31 |
Subtotal: | $ 18.31 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 18.31 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Recargo del 2022-01-01/ Cancela mes Dic.2021 y Enero 2022./ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa