# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Recargos del 2021-11-01 | 22.64 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | 22.64 |
Subtotal: | $ 22.64 |
Descuento: | $ 0.00 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 22.60 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Recargo del 2021-11-01/ cancela mes Oct.+Nov. 2021./ |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa