# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Mensualidad 5º Junio 2022.... | 701.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 701.00 |
2 | Descuento Administrativo | -76.78 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | -76.78 |
Subtotal: | $ 701.00 |
Descuento: | $ 76.78 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 624.22 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Mensualidad 5º Junio 2022/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa