# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Matricula 5º Grado 2021-2022.... | 710.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 710.00 |
2 | Descuento.. | -177.50 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | -177.50 |
Subtotal: | $ 710.00 |
Descuento: | $ 177.50 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 532.50 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Matricula Quinto Grado 2021-2022/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa