# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Mensualidad 4º Abril 2021 | 701.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 701.00 |
2 | Descuento.. | -70.10 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | -70.10 |
Subtotal: | $ 701.00 |
Descuento: | $ 70.10 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 630.90 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Mensualidad 4º Abril 2021/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa