# | Detalle | Precio unitario | Cantidad | Impuestos | Descuento | Total |
---|
1 | Matricula 4º Grado 2020-2021.... | 710.00 | 1.00 | (0%) | 0.00 | 710.00 |
2 | Descuento.. | -106.50 | 1.00 | 0.00 (0%) | 0.00 | -106.50 |
Subtotal: | $ 710.00 |
Descuento: | $ 106.50 |
Impuestos: | $ 0.00 |
Total: | $ 603.50 |
Saldo: | $ 0.00 |
Observaciones: | Paquete Cuarto Grado 2020-2021/ / |
Emitida conforme a la resolución de facturación electrónica No. 11-97 del 12 de Agosto de 1997 de la Dirección General de Tributación Directa